Víťazom tipovačky je Andrášik, Hustinová znovu medailová

KONEČNÉ PORADIE TIPUJÚCICH 1. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 119 14 17 2. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 99 8 5 3. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 95 14 -1 4. 077 Baláž Juraj, Uhorské 92 8 2 5. 178 Jakub Antalič, Vidiná 90 11 2 6. 006 Barboriak Mila

PORADIE TIPUJÚCICH PO 11. KOLE
1. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 88 11 2
2. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 86 2 5
3. 086 Fukács Ján, Lučenec 85 5 5
4. 051 Mitter Ján, Láza 82 8 2
5. 077 Baláž Juraj, Uhorské 82 2 8
6. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 82 2 5
7. 059 Sojka Jozef, Kalinovo 79 2 8
8. 006 Barboriak Milan, Lučenec 79 2 2
9. 064 Garajová Erika, Vidiná 79 2 2
10. 080 Mižer Štefan, Fiľakovo 79 2 2
11. 056 Gabrielová Jana, Lučenec 78 0 8
12. 178 Jakub Antalič, Vidiná 77 2 5
13. 065 Juhaniak Ondrej, Lučenec 77 2 2
14. 036 Sára Ondrej, Ružiná 74 2 2
15. 003 Mahút Juraj, Turičky 73 8 5
16. 019 Dianiška Ján, Detva 73 8 2
17. 005 Koporec Roman, Tomášovce 73 2 2
18. 196 Ján Krnáč, Hodejov 73 2 2
19. 117 Jozef Sarvaš, Láza 73 -1 2
20. 047 Pažitka Jozef, Veľký Krtíš 73 -4 11
21. 011 Stipankovich Jozef, Lučenec 71 2 2
22. 177 Katreniak Slavo, Kalinovo 71 0 8
23. 039 Sameliak Peter, Lipovany 70 -1 2
24. 029 Tőre Gejza, Šávoľ 68 2 2
25. 070 Lašiak Milan, Utekáč 68 0 8
26. 083 Filipiak Martin, Kurtáň 68 -3 2
27. 027 Kubaliak Ján, Telka 67 5 2
28. 017 Líška Ján, Ružiná 67 -1 2
29. 067 Keka Zsolt, Fiľakovo 67 -4 2
30. 062 Sčerba Jozef, Lučenec 65 5 2
31. 010 Sopóciová Mária, Mýtna 65 0 2
32. 186 Vladimír Bartek, Poltár 65 -4 5
33. 133 Miroslav Sarvaš ml., Láza 64 11 2
34. 131 Jozef Belko, Lupoč 64 5 2
35. 033 Mitter Tomáš, Uhorské 64 2 5
36. 073 Bandžuch Martin, Veľký Krtíš 64 2 5
37. 004 Kulich Peter, Podrečany 64 2 2
38. 142 Igor Lacko, Málinec 64 0 0
39. 028 Tőreová Ildikó, Šávoľ 64 -1 2
40. 136 Pavol Žilák, Lučenec 64 -1 -1
41. 052 Ušiak Ján, Tuhár 63 0 2
42. 053 Ušiak Martin, Telka 63 0 2
43. 135 Eva Ráczová, Lučenec 62 2 2
44. 091 Viera Haasová, Poltár 61 2 5
45. 021 Dobrocký Jozef, Rátka 61 2 2
46. 116 Ľubomír Vrbiniak, Podrečany 61 2 2
47. 129 Jozef Knoška, Lučenec 61 2 -1
48. 109 Miroslav Tušim ml., Tomášovce 61 -1 2
49. 154 Kováč Pavel, Poltár 61 -1 -1
50. 095 Milan Leicher, Poltár 61 -4 5
51. 123 Ján Válkovec, Hradište 61 -7 2
52. 108 Daniel Starove, Lučenec 60 2 5
53. 054 Lauková Elena, Cinobaňa 60 0 2
54. 079 Kantorák Evald, Kat. Huta 60 0 2
55. 132 Pavel Bača, Rapovce 59 2 2
56. 146 Július Szoke, Hnúšťa 59 2 -1
57. 155 Katarína Kováčová, Poltár 59 -1 2
58. 043 Kočalka Ján, Lučenec 59 -4 2
59. 118 Marián Halaj, Veľký Krtíš 58 2 5
60. 049 Kekéty Vladimír, Stará Halič 58 2 2
61. 002 Ďurčík Juraj ml., Lučenec 58 2 -1
62. 089 Marian Sekereš, Tomášovce 58 0 5
63. 149 Marunčiak Ján, Zlatno 58 -4 2
64. 090 Edita Kováčová, Lučenec 56 5 2
65. 025 Holas Miroslav st., Lučenec 55 5 2
66. 124 Ján Sára, Ružiná 55 2 0
67. 078 Malatinec Ľubomír, Mýtna 55 0 0
68. 071 Oravec Tibor, Fiľakovo 55 -1 5
69. 105 Štefan Vršanský, Belina 55 -1 5
70. 113 Július Lokša, Lučenec 55 -4 5
71. 058 Gombalová Jarmila, Ľuboreč 53 5 2
72. 009 Macko Ľubomír, Halič 53 2 -1
73. 170 Káka Ján ml. Tomášovce 53 -1 5
74. 140 Martina Hustinová, Lučenec 53 -4 3
75. 026 Holas Radovan, Poltár 52 5 2
76. 024 Holas Miroslav ml., Lučenec 52 2 5
77. 138 Ján Fusek, Poltár 52 -1 5
78. 112 Ján Fukács, Veľké Dravce 52 -4 2
79. 063 Garaj Ján, Lučenec 52 -7 5
80. 187 M. Fridrich, Kotmanová 50 5 5
81. 020 Kaszová Renata, Lučenec 50 2 2
82. 125 Stanislav Sára, Lučenec 50 0 5
83. 042 Mag Zoltán, Lučenec 50 -1 2
84. 111 Magda Fukácsová, Veľké Dravce 49 5 5
85. 115 Zoltán Šimon, Lučenec 49 5 0
86. 046 Spišiak Stanislav, Lupoč 49 0 8
87. 014 Kamas Dávid, České Brezovo 49 0 0
88. 171 M. Chebeň, Láza 49 0 0
89. 173 Štefánik Štefan, Kalinovo 49 0 0
90. 122 Jozef Marcinek, Poltár 49 -1 5
91. 057 Melicher Pavel, Lučenec 49 -1 2
92. 032 Hronec Dušan, Poltár 49 -4 -1
93. 145 Jozef Potočný, Hájnačka 48 2 5
94. 104 Michal Galád 48 0 2
95. 035 Domok Ondrej, Mikušovce 47 2 -1
96. 040 Studený Zoltán, Cinobaňa 47 0 5
97. 066 Kamiač Ján, Vidiná 47 0 2
98. 081 Šoóš Ladislav, Fiľakovo 46 2 8
99. 008 Kováčová Majka, Kat. Huta 46 -1 -1
100. 076 Majorský Marian, Klenovec 46 -4 2
101. 016 Činčura Pavel, Lučenec 46 -7 8
102. 121 Milan Hedvigi, Poltár 46 -7 -1
103. 222 Martin Bartek, Poltár 45 2 5
104. 031 Bednár Imrich, Lučenec 45 -1 0
105. 195 Znám Ludevít, Lučenec 44 2 -1
106. 127 Jozef Ľupták, Lučenec 44 -4 5
107. 094 Dušan Škorňa, Poltár 43 0 5
108. 152 František Czene, Radzovce 43 0 0
109. 162 Štulrajter Peter, Lučenec 42 5 2
110. 050 Ferencz Ladislav, Lučenec 42 0 0
111. 102 Mária Galadová, Tuhár 42 0 -4
112. 072 Sližka Pavol, Cinobaňa 42 -1 -1
113. 055 Ďurčík Juraj st., Lučenec 40 -4 11
114. 225 Pavel Tušim, Kalinovo 40 -4 2
115. 099 B. Rovňan, Rapovce 39 2 5
116. 023 Kaličiaková Erika, Rátka 39 0 2
117. 201 Peter Kuvik, Uhorské 39 -1 2
118. 156 Jaroslav Kubaliak, Poltár 39 -4 5
119. 068 Lojko Vladimír, Rim. Sobota 38 2 5
120. 022 Kaličiak Milan, Rátka 38 0 5
121. 084 Sabó Vladimír ml., Lučenec 38 0 0
122. 085 Süli Otto, Láza 38 -1 5
123. 060 Selecký Peter, Holiša 38 -4 5
124. 015 Ottmár Oto, Lučenec 37 -1 -1
125. 088 Peter Matuška, Poltár 37 -1 -1
126. 216 Katarína Varanaiová, V.Krtíš 36 5 -1
127. 069 Ďurčová Terézia, Hrušov 36 0 0
128. 176 Baroník Jaroslav, Lučenec 36 0 0
129. 168 Štefan Elek, Opatová 36 -7 -7
130. 183 Liana Šagúlová, Hnúšťa 35 0 0
131. 114 Ladislav Peti, Lučenec 35 -1 2
132. 185 Štefan Osaďan, Lučenec 35 -4 2
133. 007 Miklušák Miroslav, Halič 34 0 0
134. 181 Pavel Belica, Kotmanová 34 0 0
135. 184 Peter Mazúr, Lučenec 34 0 0
136. 221 Ján Kamenský, Lučenec 34 0 0
137. 228 Iveta Tranova, Lučenec 34 0 0
138. 128 Ivan Ronald, Lučenec 34 -1 11
139. 153 Pavol Bajan, Kokava 34 -4 8
140. 038 Bella Štefan, Lučenec 34 -4 2
141. 147 Igor Zvara, V.Krtíš 34 -7 -4
142. 082 Fašangová Eva, Hnúšťa 34 -10 2
143. 205 Karol Reichl, Lučenec 33 0 2
144. 192 Pavel Uhrin, Poltár 33 -1 2
145. 130 Lucia Dovaľová, Lučenec 32 0 2
146. 100 Ján Dovala, Divín 31 2 0
147. 210 Molnár Robert, Fiľakovo 31 0 0
148. 001 Andrášik Ľubo ml., Cinobaňa 30 11 0
149. 167 Jozef Ivanič, Kat. Huta 30 -4 0
150. 106 Ladislav Géč, Lučenec 30 -10 5
151. 250 Marek Kelement, Tuhár 29 0 2
152. 093 Králik, Málinec 29 -7 -1
153. 030 Tryzna Patrik, Halič 28 0 0
154. 190 Pravda Peter, Lučenec 28 0 0
155. 074 Ňachňaj Ján, Málinec 27 0 8
156. 034 Farkaš Ján, Lučenec 27 0 -1
157. 061 Bubenka Jozef, Lučenec 26 0 0
158. 097 Jozef Chmelo, Opatová 26 -4 2
159. 200 Miroslav Matúška, D.Strehová 25 5 -1
160. 107 Mária Géčová, Lučenec 25 2 -1
161. 211 Zoltán Kelemen, Lučenec 25 0 8
162. 219 Emil Koza, Divín 25 0 2
163. 103 Jozef Fízeľ, Tuhár 25 0 -4
164. 157 Miroslav Stupár ml. Tomášovce 24 0 0
165. 174 Laco Borik, Lučenec 24 0 0
166. 087 Fukácsová Jana, Veľké Dravce 24 -1 0
167. 189 Zoltán Merica, Mikušovce 23 0 0
168. 175 Marián Halaj, Boľkovce 23 -1 2
169. 160 Peter Talán, Poltár 22 0 0
170. 191 Ľubomír Palík, Poltár 22 -7 -1
171. 045 Poltársky Dušan, Lovinobaňa 21 -1 -1
172. 137 Mária Kočanová, Polichno 21 -1 -1
173. 197 Tiehomír Koronczi, Radzovce 21 -7 5
174. 098 Róbert Pančík, Lučenec 20 0 0
175. 126 Zdeno Kalamár, Lučenec 20 0 0
176. 218 Dušan Záchensky, Kotmanová 20 -1 5
177. 251 Malatinec Dušan, Kotmanová 19 0 0
178. 096 Adela Palíková, Poltár 19 -4 8
179. 194 Róbert Pócoš, Fiľakovo 18 0 0
180. 041 Demők Tomáš, Vidiná 18 0 -4
181. 018 Nuotová Katarína, Lučenec 17 5 -1
182. 208 Dušan Vilhan, Lučenec 17 0 0
183. 223 Július Rusnák 17 0 0
184. 159 Dušan Kurčík, Tomášovce 16 0 0
185. 141 Richard Segeč, Vinica 15 0 0
186. 164 Spodniak František, Biskupice 15 0 0
187. 226 Júlia Babicová, Fiľakovo 15 0 0
188. 151 Richard Segeč, Vinica 14 0 0
189. 172 Norbert Brablec, Mašková 14 0 0
190. 161 Ján Baroaj, Lovinobaňa 13 0 0
191. 179 Jozef Podskľan, Hradište 13 0 0
192. 254 Peter Balík, R. Sobota 13 0 0
193. 231 Vlasta Váleková, Halič 12 0 0
194. 188 Vladimír Václavík, Divín 11 0 0
195. 203 Zdeno Zoka, Lučenec 11 0 0
196. 249 Emília Barteková, Poltár 11 0 0
197. 255 Tomáš Fukács, V. Dravce, st. 11 0 0
198. 234 Oravec Jozef, Tuhár 10 2 0
199. 143 Lucia Škornová, H. Ves 10 0 0
200. 217 Milan Kret, Kalinovo 10 0 0
201. 120 Ľubica Fajčíková, Halič 9 0 0
202. 101 Renáta Moravčíka, Divín 8 0 0
203. 158 Ďurčík st., Opatová 8 0 0
204. 166 Martin Škopík, Látky 8 0 0
205. 180 Sára Ján, Cinobaňa 8 0 0
206. 233 Sopóci Marek, Mýtna 8 0 0
207. 248 Kóša, Šíd 8 0 0
208. 193 Škorňa Dušan, Poltár 8 -7 0
209. 119 Marián Fajčík, Halič 7 0 0
210. 134 Vlado Kelemen, Veľká Ves 7 0 0
211. 144 Ján Gombala, Poltár 7 0 0
212. 239 Anderkó, Lučenec 7 0 0
213. 206 Ladislav Čipka, Lučenec 6 0 0
214. 182 Miroslav Miklušak, Halič 6 0 -4
215. 257 Mária Fukácsová, Lučenec 5 5 0
216. 150 Pavel Demeter, Senné 5 0 0
217. 204 Kováčová Katarína, Poltár 5 0 0
218. 207 Jozef Bubenka, Lučenec 5 0 0
219. 209 Zoltán Simon, Lučenec 5 0 0
220. 240 J. Kóša, Šíd 5 0 0
221. 241 Ján Mezo, V.Dravce 5 0 0
222. 242 Szabó Ladislav, Hájnačka 5 0 0
223. 245 Gyorgy Ladislav, Šárok 5 0 0
224. 246 Egri Štefan, Šárok 5 0 0
225. 247 Šándor Zoltán, Šíd 5 0 0
226. 253 Ján Murin, Fiľakovo 5 0 0
227. 012 Halgašová Magda, Fiľakovo 4 0 0
228. 013 Halgaš Vladimír, Fiľakovo 4 0 0
229. 048 Mačuda Stano, Dolná Strehová 4 0 0
230. 110 Maroš Chmelo, Lučenec 2 0 0
231. 165 Vladimír Škopík, Látky 2 0 0
232. 212 Gombala Ján, Poltár 2 0 0
233. 227 Mária Hromadová, Tuhár 2 0 0
234. 243 Parko Jozef, Uhorské 2 0 0
235. 252 Rita Tóthová, Čakanovce 2 0 0
236. 256 Tomáš Fukács, V. Dravce, ml. 2 0 0
237. 075 Kuvik Tomáš, Látky 1 0 0
238. 169 Káka Ján st., Tomášovce 1 0 0
239. 202 Mário Vargic, H. Zalužany 1 0 0
240. 236 Norbert Kóša, Šíd 1 0 0
242. 244 Hariš Ján, Šíd 0 0 0
243. 258 Hana Matušková, Poltár 0 0 0
244. 259 Stanislav Kováč, Kat. Huta 0 0 0
245. 148 Ján Pavlík, Lesenice -1 0 0
246. 214 Lucia Škorňová, Poltár -1 0 0
247. 230 Marek Sopóci, Mýtna -1 0 0
248. 235 Szalai Július, Vel. Dravce -1 0 0
249. 238 Bene, Šíd -1 0 0
250. 198 Martin Škovík, Látky -4 0 0
251. 199 Škovík Vladimír, Látky -4 0 0
252. 213 Ján Barcaj, Lovinobaňa -4 0 0
253. 220 Palík Ľubomír, Poltár -4 0 0
254. 224 Marian Andrášik, Kat. Huta -4 0 0
255. 229 Ivana Kreková, Poltár -4 0 0
256. 232 Lucia Čipková, Lučenec -4 0 0
257. 237 R. Smotana, Lučenec -4 0 0
258. 044 Halák Milan, Vidiná -9 5 -7
259. 092 Mária Kretová, Poltár -10 0 0
PORADIE TIPUJÚCICH PO 12. KOLE
1. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 105 17 11
2. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 91 5 2
3. 051 Mitter Ján, Láza 87 5 8
4. 077 Baláž Juraj, Uhorské 84 2 2
5. 086 Fukács Ján, Lučenec 84 -1 5
6. 059 Sojka Jozef, Kalinovo 81 2 2
7. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 81 -1 2
8. 178 Jakub Antalič, Vidiná 79 2 2
9. 064 Garajová Erika, Vidiná 78 -1 2
10. 080 Mižer Štefan, Fiľakovo 78 -1 2
11. 056 Gabrielová Jana, Lučenec 77 -1 0
12. 065 Juhaniak Ondrej, Lučenec 76 -1 2
13. 003 Mahút Juraj, Turičky 75 2 8
14. 196 Ján Krnáč, Hodejov 75 2 2
15. 117 Jozef Sarvaš, Láza 75 2 -1
16. 006 Barboriak Milan, Lučenec 75 -4 2
17. 036 Sára Ondrej, Ružiná 73 -1 2
18. 005 Koporec Roman, Tomášovce 72 -1 2
19. 177 Katreniak Slavo, Kalinovo 71 0 0
20. 083 Filipiak Martin, Kurtáň 70 2 -3
21. 011 Stipankovich Jozef, Lučenec 70 -1 2
22. 131 Jozef Belko, Lupoč 69 5 5
23. 004 Kulich Peter, Podrečany 69 5 2
24. 027 Kubaliak Ján, Telka 69 2 5
25. 067 Keka Zsolt, Fiľakovo 69 2 -4
26. 039 Sameliak Peter, Lipovany 69 -1 -1
27. 019 Dianiška Ján, Detva 69 -4 8
28. 047 Pažitka Jozef, Veľký Krtíš 69 -4 -4
29. 070 Lašiak Milan, Utekáč 68 0 0
30. 062 Sčerba Jozef, Lučenec 67 2 5
31. 017 Líška Ján, Ružiná 67 0 -1
32. 029 Tőre Gejza, Šávoľ 67 -1 2
33. 021 Dobrocký Jozef, Rátka 66 5 2
34. 116 Ľubomír Vrbiniak, Podrečany 66 5 2
35. 129 Jozef Knoška, Lučenec 66 5 2
36. 095 Milan Leicher, Poltár 66 5 -4
37. 133 Miroslav Sarvaš ml., Láza 66 2 11
38. 052 Ušiak Ján, Tuhár 65 2 0
39. 053 Ušiak Martin, Telka 65 2 0
40. 010 Sopóciová Mária, Mýtna 65 0 0
41. 186 Vladimír Bartek, Poltár 65 0 -4
42. 033 Mitter Tomáš, Uhorské 64 0 2
43. 142 Igor Lacko, Málinec 64 0 0
44. 136 Pavol Žilák, Lučenec 64 0 -1
45. 113 Július Lokša, Lučenec 63 8 -4
46. 118 Marián Halaj, Veľký Krtíš 63 5 2
47. 089 Marian Sekereš, Tomášovce 63 5 0
48. 109 Miroslav Tušim ml., Tomášovce 63 2 -1
49. 073 Bandžuch Martin, Veľký Krtíš 63 -1 2
50. 028 Tőreová Ildikó, Šávoľ 63 -1 -1
51. 135 Eva Ráczová, Lučenec 62 0 2
52. 170 Káka Ján ml. Tomášovce 61 8 -1
53. 132 Pavel Bača, Rapovce 61 2 2
54. 146 Július Szoke, Hnúšťa 61 2 2
55. 063 Garaj Ján, Lučenec 60 8 -7
56. 105 Štefan Vršanský, Belina 60 5 -1
57. 049 Kekéty Vladimír, Stará Halič 60 2 2
58. 149 Marunčiak Ján, Zlatno 60 2 -4
59. 108 Daniel Starove, Lučenec 60 0 2
60. 054 Lauková Elena, Cinobaňa 60 0 0
61. 079 Kantorák Evald, Kat. Huta 60 0 0
62. 091 Viera Haasová, Poltár 60 -1 2
63. 154 Kováč Pavel, Poltár 60 -1 -1
64. 123 Ján Válkovec, Hradište 60 -1 -7
65. 155 Katarína Kováčová, Poltár 59 0 -1
66. 009 Macko Ľubomír, Halič 58 5 2
67. 140 Martina Hustinová, Lučenec 58 5 -4
68. 090 Edita Kováčová, Lučenec 58 2 5
69. 111 Magda Fukácsová, Veľké Dravce 57 8 5
70. 002 Ďurčík Juraj ml., Lučenec 57 -1 2
71. 104 Michal Galád 56 8 0
72. 020 Kaszová Renata, Lučenec 55 5 2
73. 025 Holas Miroslav st., Lučenec 55 0 5
74. 124 Ján Sára, Ružiná 55 0 2
75. 078 Malatinec Ľubomír, Mýtna 55 0 0
76. 043 Kočalka Ján, Lučenec 55 -4 -4
77. 076 Majorský Marian, Klenovec 54 8 -4
78. 071 Oravec Tibor, Fiľakovo 54 -1 -1
79. 187 M. Fridrich, Kotmanová 52 2 5
80. 042 Mag Zoltán, Lučenec 52 2 -1
81. 026 Holas Radovan, Poltár 52 0 5
82. 024 Holas Miroslav ml., Lučenec 52 0 2
83. 138 Ján Fusek, Poltár 52 0 -1
84. 115 Zoltán Šimon, Lučenec 51 2 5
85. 014 Kamas Dávid, České Brezovo 51 2 0
86. 173 Štefánik Štefan, Kalinovo 51 2 0
87. 057 Melicher Pavel, Lučenec 51 2 -1
88. 032 Hronec Dušan, Poltár 51 2 -4
89. 112 Ján Fukács, Veľké Dravce 51 -1 -4
90. 145 Jozef Potočný, Hájnačka 50 2 2
91. 125 Stanislav Sára, Lučenec 50 0 0
92. 066 Kamiač Ján, Vidiná 49 2 0
93. 046 Spišiak Stanislav, Lupoč 49 0 0
94. 171 M. Chebeň, Láza 49 0 0
95. 058 Gombalová Jarmila, Ľuboreč 49 -4 5
96. 225 Pavel Tušim, Kalinovo 48 8 -4
97. 122 Jozef Marcinek, Poltár 48 -1 -1
98. 040 Studený Zoltán, Cinobaňa 47 0 0
99. 016 Činčura Pavel, Lučenec 46 0 -7
100. 035 Domok Ondrej, Mikušovce 46 -1 2
101. 094 Dušan Škorňa, Poltár 45 2 0
102. 222 Martin Bartek, Poltár 45 0 2
103. 081 Šoóš Ladislav, Fiľakovo 45 -1 2
104. 008 Kováčová Majka, Kat. Huta 45 -1 -1
105. 121 Milan Hedvigi, Poltár 45 -1 -7
106. 168 Štefan Elek, Opatová 44 8 -7
107. 156 Jaroslav Kubaliak, Poltár 44 5 -4
108. 072 Sližka Pavol, Cinobaňa 44 2 -1
109. 031 Bednár Imrich, Lučenec 44 -1 -1
110. 152 František Czene, Radzovce 43 0 0
111. 195 Znám Ludevít, Lučenec 43 -1 2
112. 015 Ottmár Oto, Lučenec 42 5 -1
113. 055 Ďurčík Juraj st., Lučenec 42 2 -4
114. 050 Ferencz Ladislav, Lučenec 42 0 0
115. 162 Štulrajter Peter, Lučenec 41 -1 5
116. 102 Mária Galadová, Tuhár 41 -1 0
117. 185 Štefan Osaďan, Lučenec 40 5 -4
118. 127 Jozef Ľupták, Lučenec 40 -4 -4
119. 228 Iveta Tranova, Lučenec 39 5 0
120. 128 Ivan Ronald, Lučenec 39 5 -1
121. 023 Kaličiaková Erika, Rátka 39 0 0
122. 022 Kaličiak Milan, Rátka 38 0 0
123. 084 Sabó Vladimír ml., Lučenec 38 0 0
124. 099 B. Rovňan, Rapovce 38 -1 2
125. 201 Peter Kuvik, Uhorské 38 -1 -1
126. 114 Ladislav Peti, Lučenec 37 2 -1
127. 068 Lojko Vladimír, Rim. Sobota 37 -1 2
128. 085 Süli Otto, Láza 37 -1 -1
129. 060 Selecký Peter, Holiša 37 -1 -4
130. 153 Pavol Bajan, Kokava 36 2 -4
131. 147 Igor Zvara, V.Krtíš 36 2 -7
132. 082 Fašangová Eva, Hnúšťa 36 2 -10
133. 216 Katarína Varanaiová, V.Krtíš 36 0 5
134. 069 Ďurčová Terézia, Hrušov 36 0 0
135. 176 Baroník Jaroslav, Lučenec 36 0 0
136. 183 Liana Šagúlová, Hnúšťa 35 0 0
137. 007 Miklušák Miroslav, Halič 34 0 0
138. 181 Pavel Belica, Kotmanová 34 0 0
139. 184 Peter Mazúr, Lučenec 34 0 0
140. 221 Ján Kamenský, Lučenec 34 0 0
141. 100 Ján Dovala, Divín 33 2 2
142. 205 Karol Reichl, Lučenec 33 0 0
143. 192 Pavel Uhrin, Poltár 33 0 -1
144. 038 Bella Štefan, Lučenec 33 -1 -4
145. 088 Peter Matuška, Poltár 33 -4 -1
146. 167 Jozef Ivanič, Kat. Huta 32 2 -4
147. 097 Jozef Chmelo, Opatová 31 5 -4
148. 093 Králik, Málinec 31 2 -7
149. 210 Molnár Robert, Fiľakovo 31 0 0
150. 103 Jozef Fízeľ, Tuhár 30 5 0
151. 001 Andrášik Ľubo ml., Cinobaňa 30 0 11
152. 250 Marek Kelement, Tuhár 29 0 0
153. 030 Tryzna Patrik, Halič 28 0 0
154. 190 Pravda Peter, Lučenec 28 0 0
155. 130 Lucia Dovaľová, Lučenec 28 -4 0
156. 191 Ľubomír Palík, Poltár 27 5 -7
157. 200 Miroslav Matúška, D.Strehová 27 2 5
158. 034 Farkaš Ján, Lučenec 27 0 0
159. 074 Ňachňaj Ján, Málinec 27 0 0
160. 087 Fukácsová Jana, Veľké Dravce 26 2 -1
161. 061 Bubenka Jozef, Lučenec 26 0 0
162. 106 Ladislav Géč, Lučenec 26 -4 -10
163. 218 Dušan Záchensky, Kotmanová 25 5 -1
164. 211 Zoltán Kelemen, Lučenec 25 0 0
165. 219 Emil Koza, Divín 25 0 0
166. 096 Adela Palíková, Poltár 24 5 -4
167. 157 Miroslav Stupár ml. Tomášovce 24 0 0
168. 174 Laco Borik, Lučenec 24 0 0
169. 107 Mária Géčová, Lučenec 24 -1 2
170. 137 Mária Kočanová, Polichno 23 2 -1
171. 197 Tiehomír Koronczi, Radzovce 23 2 -7
172. 189 Zoltán Merica, Mikušovce 23 0 0
173. 175 Marián Halaj, Boľkovce 23 0 -1
174. 160 Peter Talán, Poltár 22 0 0
175. 098 Róbert Pančík, Lučenec 20 0 0
176. 126 Zdeno Kalamár, Lučenec 20 0 0
177. 045 Poltársky Dušan, Lovinobaňa 20 -1 -1
178. 251 Malatinec Dušan, Kotmanová 19 0 0
179. 041 Demők Tomáš, Vidiná 18 0 0
180. 194 Róbert Pócoš, Fiľakovo 18 0 0
181. 208 Dušan Vilhan, Lučenec 17 0 0
182. 223 Július Rusnák 17 0 0
183. 159 Dušan Kurčík, Tomášovce 16 0 0
184. 018 Nuotová Katarína, Lučenec 16 -1 5
185. 141 Richard Segeč, Vinica 15 0 0
186. 164 Spodniak František, Biskupice 15 0 0
187. 226 Júlia Babicová, Fiľakovo 15 0 0
188. 151 Richard Segeč, Vinica 14 0 0
189. 172 Norbert Brablec, Mašková 14 0 0
190. 161 Ján Baroaj, Lovinobaňa 13 0 0
191. 179 Jozef Podskľan, Hradište 13 0 0
192. 254 Peter Balík, R. Sobota 13 0 0
193. 231 Vlasta Váleková, Halič 12 0 0
194. 188 Vladimír Václavík, Divín 11 0 0
195. 203 Zdeno Zoka, Lučenec 11 0 0
196. 249 Emília Barteková, Poltár 11 0 0
197. 255 Tomáš Fukács, V. Dravce, st. 11 0 0
198. 234 Oravec Jozef, Tuhár 10 0 2
199. 143 Lucia Škornová, H. Ves 10 0 0
200. 217 Milan Kret, Kalinovo 10 0 0
201. 120 Ľubica Fajčíková, Halič 9 0 0
202. 101 Renáta Moravčíka, Divín 8 0 0
203. 158 Ďurčík st., Opatová 8 0 0
204. 166 Martin Škopík, Látky 8 0 0
205. 180 Sára Ján, Cinobaňa 8 0 0
206. 233 Sopóci Marek, Mýtna 8 0 0
207. 248 Kóša, Šíd 8 0 0
208. 193 Škorňa Dušan, Poltár 8 0 -7
209. 119 Marián Fajčík, Halič 7 0 0
210. 134 Vlado Kelemen, Veľká Ves 7 0 0
211. 144 Ján Gombala, Poltár 7 0 0
212. 239 Anderkó, Lučenec 7 0 0
213. 048 Mačuda Stano, Dolná Strehová 6 2 0
214. 182 Miroslav Miklušak, Halič 6 0 0
215. 206 Ladislav Čipka, Lučenec 6 0 0
216. 258 Hana Matušková, Poltár 5 5 0
217. 257 Mária Fukácsová, Lučenec 5 0 5
218. 150 Pavel Demeter, Senné 5 0 0
219. 204 Kováčová Katarína, Poltár 5 0 0
220. 207 Jozef Bubenka, Lučenec 5 0 0
221. 209 Zoltán Simon, Lučenec 5 0 0
222. 240 J. Kóša, Šíd 5 0 0
223. 241 Ján Mezo, V.Dravce 5 0 0
224. 242 Szabó Ladislav, Hájnačka 5 0 0
225. 245 Gyorgy Ladislav, Šárok 5 0 0
226. 246 Egri Štefan, Šárok 5 0 0
227. 247 Šándor Zoltán, Šíd 5 0 0
228. 253 Ján Murin, Fiľakovo 5 0 0
229. 012 Halgašová Magda, Fiľakovo 4 0 0
230. 013 Halgaš Vladimír, Fiľakovo 4 0 0
231. 110 Maroš Chmelo, Lučenec 2 0 0
232. 165 Vladimír Škopík, Látky 2 0 0
233. 212 Gombala Ján, Poltár 2 0 0
234. 227 Mária Hromadová, Tuhár 2 0 0
235. 243 Parko Jozef, Uhorské 2 0 0
236. 252 Rita Tóthová, Čakanovce 2 0 0
237. 256 Tomáš Fukács, V. Dravce, ml. 2 0 0
238. 075 Kuvik Tomáš, Látky 1 0 0
239. 169 Káka Ján st., Tomášovce 1 0 0
240. 202 Mário Vargic, H. Zalužany 1 0 0
241. 236 Norbert Kóša, Šíd 1 0 0
243. 244 Hariš Ján, Šíd 0 0 0
244. 259 Stanislav Kováč, Kat. Huta 0 0 0
245. 148 Ján Pavlík, Lesenice -1 0 0
246. 214 Lucia Škorňová, Poltár -1 0 0
247. 230 Marek Sopóci, Mýtna -1 0 0
248. 235 Szalai Július, Vel. Dravce -1 0 0
